| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2021–2022 m. m. metinė veiklos programa | 2026-10-08 12:47:07 | 232.75 KB | ||
| 2020–2021 m. m. metinė veiklos programa | 2026-10-08 12:47:07 | 227.74 KB | ||
| 2019–2020 m. m. metinė veiklos planas | 2026-10-08 12:47:08 | 235.73 KB | ||
| 2018–2019 m. m. metinė veiklos planas | 2026-10-08 12:47:08 | 236.24 KB | ||
| 2017–2018 m. m. metinė veiklos planas | 2026-10-08 12:47:08 | 233.16 KB | ||
| 2016–2017 m. m. metinė veiklos planas | 2026-10-08 12:47:08 | 228.88 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2022 m. metinės vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-08 12:48:28 | 190.25 KB | ||
| 2021 m. metinės vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-08 12:48:28 | 1.73 MB | ||
| 2020 m. metinės vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-08 12:48:29 | 2.94 MB | ||
| 2019 m. metinės vadovo veiklos ataskaita | 2026-10-08 12:48:29 | 4 MB | ||
| 2018 m. metinės vadovo veiklos užduotys | 2026-10-08 12:48:29 | 1.15 MB | ||
