Finansinių ataskaitų rinkiniai
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 m. | ||||
| 2026 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:29:22 | 158.67 KB | ||
| 2025 m. | ||||
| 2025 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:35:25 | 580.3 KB | ||
| 2024 m. | ||||
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:35:40 | 467.47 KB | ||
| 2023 m. | ||||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:35:49 | 364.89 KB | ||
| 2022 m. | ||||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:36:02 | 354.1 KB | ||
| 2021 m. | ||||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:36:10 | 345.49 KB | ||
| 2020 m. | ||||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:38:23 | 892.13 KB | ||
| 2019 m. | ||||
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:36:58 | 372.61 KB | ||
| 2018 m. | ||||
| 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2026-08-26 15:37:07 | 1.29 MB | ||
